교류정책
실태조사
1. 조사배경 및 목적
1.문화 각 분야의 국제교류 사업 빈도는 지속적으로 증가하고 있는데 반해, 현재 해당 사업들의 전체적인 현황 파악이 부족한 상황입니다.
2.사업의 규모, 분야, 방식 등 국내에서 진행되는 국제문화교류 사업에 대한 정확한 실태 파악을 통해 국제문화교류 진흥 정책의 올바른 방향성 정립이 필요합니다.
3.이러한 취지로 2017년에 제정된 국제문화교류 진흥법에서는 국제문화교류 실태조사의 정기적 실시를 법적 의무화하였습니다.
4.문화체육관광부는 2016년 국제문화교류 활동 및 지원 경험이 있는 기관 및 단체를 대상으로 2017년 2월 국제문화교류 실태 시범조사를 실시하였습니다.
5.향후 정부는 정기적으로 국제문화교류 실태조사를 실시하여 공표하고, 국제문화교류 활성화를 위한 정책지원 방향 설정하는데 기초자료로 활용할 예정입니다.
2. 조사개요
본 조사는 2016년에 국제문화교류 활동 및 지원 경험이 있는 기관 및 단체를 기준으로 구조화된 조사표를 이용하여 방문 및 이메일 조사를 실시하였으며, 기존에 국제문화교류 관련 통계조사 DB가 없기 때문에 모집단 구축 조사를 시범조사 전에 실시하였습니다.
구분 | 내용 | |
---|---|---|
목표모집단 | 국제문화교류 활동 혹은 지원 경험이 있는 기관 및 단체 | |
조사모집단 | 조사모집단 : 721개 기관 및 단체
|
|
조사대상 | 최종 조사모집단으로 확정된 기관 및 단체 : 721개 | |
조사기간 | 2017. 2. 6(월) ~ 2017. 3. 3(금), 4주간 | |
조사방법 | 모집단 구축 | 데스크리서치, 전화조사 |
본조사 | 방문 및 이메일 조사 병행 |
3. 주요 조사내용
1.활동유형
활동유형 | 정의 |
---|---|
활동기관 | 국제문화교류와 관련된 자체사업을 수행하는 유관기관 |
지원기관 | 국제문화교류 활동을 지원하는 사업을 수행하는 기관 |
병행기관 | 활동사업과 지원사업을 병행하고 있는 기관 |
2.교류장르
영역분류 | 정의 | |
---|---|---|
문화예술 | 문학, 미술(응용미술 포함), 음악, 무용, 연극, 영화, 연예(演藝), 국악, 사진, 건축 | |
전통문화 | 유형문화재 | 건조물, 전적, 서적, 고문서, 회화, 조각, 공예품 등 유형의 문화적 소산 및 고고자료 |
무형문화재 | 전통적 공연·예술/공예, 미술 등에 관한 전통기술/한의약, 농경·어로 등에 관한 전통지식/구전 전통 및 표현/의식주 등 전통적 생활관습/민간신앙 등 사회적 의식/전통적 놀이·축제 및 기예·무예 | |
한식, 한복, 한옥, 한지, 한국음악(국악) | ||
문화산업 | 문화상품의 기획·개발·제작·생산·유통·소비 등과 이에 관련된 서비스를 하는 산업 영화·비디오물 음악·게임 출판·인쇄·정기간행물 ④ 방송영상물, 문화재 만화·캐릭터·애니메이션·에듀테인먼트·모바일문화콘텐츠· 디자인·광고·공연·미술품·공예품 디지털문화콘텐츠, 사용자제작문화콘텐츠 및 멀티미디어문화콘텐츠 대중문화예술산업 | |
언어 | 어문(語文), 출판, 한글 | |
스포츠 | 건강한 신체를 기르고 건전한 정신을 함양하며 질 높은 삶을 위하여 자발적으로 행하는 신체활동을 기반으로 하는 사회문화적 행태 | |
혼합 | 시범조사 응답기관이 문화예술, 전통문화, 문화산업, 언어, 스포츠 영역의 국제문화교류 사업을 병행하고 있다고 중복 체크한 경우 |
3.교류방식
교류방식 | 정의 |
---|---|
작품교류 | 완성된 형태의 결과물 중심 교류활동 |
공동 프로젝트 | 작품교류와 비교하여 결과물 자체 보다는 과정에서의 상호, 혹은 다자간 협력 기반 활동 |
국제행사 참여 | 국제행사에서의 시연(전시/공연물), 발표 등을 통한 교류 |
학술·정책·인적 교류 | 학술 및 연구교류, 관련 정책 교류와 인적자원 교류활동 |
기반조성형 | 국제문화교류 촉발 및 확장을 위한 관련 인프라 구축 활동 |
문화홍보 | 한국의 문화를 홍보하는 성격이 강한 교류활동 |
혼합형 | 시범조사 응답기관이 작품교류, 공동 프로젝트, 국제행사 참여, 학술·정책·인적교류, 기반조성형, 문화홍보 방식의 국제문화교류 사업을 병행하고 있다고 중복 체크한 경우 |
기타 | 작품교류, 공동 프로젝트, 국제행사 참여, 학술·정책·인적교류, 기반조성형, 문화홍보 방식에 포함되지 않은 기타 활동 |
4.교류형태
구분 | 보기 | 설명 |
---|---|---|
일방향 | 일방향: 발신형(Outbound) | 우리나라에서 다른 나라 1개 국가로 교류하러 감 |
일방향: 수신형(Inbound) | 다른 나라 1개 국가에서 우리나라로 교류하러 옴 | |
쌍방향 | 쌍방향: 발신형+수신형(bilateral) | 우리나라와 다른 나라 1개 국가가 서로 교류하러 왕래함 |
다자간 | 다자간: 발신형(우리나라와 복수의 상대국) | 우리나라가 여러 개의 다른 나라에 교류하러 감 |
다자간: 수신형(복수의 상대국과 우리나라) | 여러 개의 다른 나라가 우리나라에 교류하러 옴 | |
공동기획·제작 | 공동기획·제작 | 교류 시작 단계부터 다른 국가와 함께 준비, 제작함 |
혼합형 | 일방향, 쌍방향, 다자간, 공동기획·제작 방식의 국제문화교류 활동을 병행하고 있다고 중복 체크한 경우 | |
기타 | 기타 | 일방향, 쌍방향, 다자간, 공동기획·제작에 포함되지않는 기타 방식 |